想要了解顎式破碎機(jī)報(bào)價(jià)詳情及技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2020-05-15 點(diǎn)擊:
導(dǎo)讀:黎明重工顎式破碎機(jī)有pe顎式破碎機(jī)、pew顎式破碎機(jī)、c6x顎式破碎機(jī),下面我們來(lái)分別介紹一下這三款顎式破碎機(jī),如果有需要了解顎式破碎機(jī)報(bào)價(jià)詳情及技術(shù)參數(shù)表格的用戶,希望對(duì)...
黎明重工顎式破碎機(jī)有pe顎式破碎機(jī)、pew顎式破碎機(jī)、c6x顎式破碎機(jī),下面我們來(lái)分別介紹一下這三款顎式破碎機(jī),如果有需要了解顎式破碎機(jī)報(bào)價(jià)詳情及技術(shù)參數(shù)表格的用戶,希望對(duì)您選購(gòu)設(shè)備有所幫助。——免費(fèi)在線咨詢設(shè)備價(jià)格
了解顎式破碎機(jī)報(bào)價(jià)詳情
受到多種因素的影響,生產(chǎn)廠家的能力、技術(shù)、銷售方式等方面表現(xiàn)不同,生產(chǎn)出的設(shè)備質(zhì)量、性能等不同,給出的報(bào)價(jià)會(huì)不一樣。在確定設(shè)備價(jià)格之前,我們需要確定您需要的是哪一個(gè)設(shè)備型號(hào)才能為您確定設(shè)備價(jià)格,請(qǐng)諒解。微信咨詢:T1344218826設(shè)備價(jià)格設(shè)備價(jià)格
三種顎式破碎機(jī)介紹以及技術(shù)參數(shù)表格展示
pe顎式破碎機(jī)常與圓錐破碎機(jī)、反擊式破碎機(jī)、制砂機(jī)等一起構(gòu)成整套砂石生產(chǎn)線,加工河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、輝綠巖、鐵礦等抗壓強(qiáng)度不高于320MPa的各種礦石。處理能力:5-1100t/h。
型號(hào) |
進(jìn)料口尺寸 (mm) |
進(jìn)料尺寸 (mm) |
出料口尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
PE1500×1800 | 1500×1800 | ≤1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | ≤1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | ≤850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE900×1200 | 900×1200 | ≤750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE750×1060 | 750×1060 | ≤630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE600×900 | 600×900 | ≤480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PE500×750 | 500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
PE400×600 | 400×600 | ≤350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
PE250×400 | 400×250 | ≤200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
PEX300×1300 | 300×1300 | ≤250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 |
PEX250×1200 | 250×1200 | ≤210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 |
PEX250×1000 | 250×1000 | ≤210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 |
PEX250×750 | 250×750 | ≤210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX150×750 | 150×750 | ≤125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 |
PEX150×250 | 150×250 | ≤125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 |
pew顎式破碎機(jī)適宜中碎和細(xì)碎河卵石、花崗巖、玄武巖、金礦、銅礦等抗壓強(qiáng)度不高于280MPa的礦石和巖石,尤適堅(jiān)硬和強(qiáng)腐蝕物料,承載能力更強(qiáng),產(chǎn)量高,使用壽命長(zhǎng)。處理能力:15-650t/h。
型號(hào) | PEW860 | PEW1100 | PEW200×1300 | PEW250×1000 | PEW250×1200 | PEW400×600 | |
進(jìn)料口尺寸(mm) | 860×1100 | 1100×1200 | 200×1300 | 250×1000 | 250×1200 | 400×600 | |
進(jìn)料尺寸(mm) | ≤720 | ≤930 | ≤180 | ≤220 | ≤220 | ≤350 | |
排料口調(diào)整范圍(mm) | 100-225 | 150-275 | 10-30 | 20-40 | 20-40 | 35-85 | |
偏心軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 240 | 210 | 320 | 330 | 330 | 250 | |
處理能力(t/h) | 200-500 | 300-650 | 12-35 | 15-50 | 20-50 | 15-70 | |
電動(dòng)機(jī) | 功率(kw) | 132~160 | 185~200 | 30~37 | 30~37 | 37~45 | 37~45 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 985 | 740 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
機(jī)器外形尺寸(mm)(L×W×H) | 3300×2320×3120 | 4140×2660×3560 | 1320×2150×1175 | 1400×1850×1310 | 1400×2050×1310 | 1920×1460×1840 | |
機(jī)器重量(kg) | 32000 | 59200 | 7500 | 6800 | 7800 | 8000 |
c6x顎式破碎機(jī)可以對(duì)鐵礦石、石灰石、輝綠巖、煤矸石、石英石等堅(jiān)硬、強(qiáng)磨蝕性的各種礦石和巖石進(jìn)行的粗碎和中碎。處理能力:160-1500t/h。
型號(hào) | C6X110 | C6X125 | C6X145 | C6X160 | C6X200 | |
給料口長(zhǎng)度(mm) | 1100 | 1250 | 1450 | 1600 | 2000 | |
給料口寬度(mm) | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1500 | |
電機(jī)動(dòng)率(Kw) | 160 | 160 | 200 | 250 | 400 | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 230 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 緊邊排料口(mm) | 噸/小時(shí) | 噸/小時(shí) | 噸/小時(shí) | 噸/小時(shí) | 噸/小時(shí) |
0-105 | 70 | |||||
0-120 | 80 | 160-240 | ||||
0-135 | 90 | 180-260 | ||||
0-150 | 100 | 200-280 | 240-340 | |||
0-185 | 125 | 250-360 | 280-410 | 320-470 | ||
0-225 | 150 | 300-430 | 340-480 | 370-550 | 420-610 | |
0-260 | 175 | 340-490 | 370-550 | 430-630 | 470-700 | 620-890 |
0-300 | 200 | 380-550 | 420-620 | 480-710 | 530-790 | 690-1000 |
0-340 | 225 | 470-690 | 540-790 | 590-880 | 770-1100 | |
0-375 | 250 | 520-760 | 600-870 | 650-970 | 850-1200 | |
0-410 | 275 | 660-950 | 700-1060 | 930-1300 | ||
0-450 | 300 | 750-1100 | 1000-1500 |
地 址:中國(guó)-鄭州-國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道169號(hào) 郵編:450001 E-mail:vip@lmlq.com